Воскресенье, 24 Февраль 2019, 04:27 UTC+3
Вы не вошли на форум.
Работает с: 07 Июль 2005, 15:31 | Участники: 15,821 | Участников (макс): 217,688 | Забанненные участники: 1,637 |
Тем: 11,595 | Тем (макс): 30,185 | Закрытых тем: 405 | Просмотров тем: 125,103,585 |
Сообщений: 938,763 | Сообщений (макс): 1,060,411 | ЛС: 159,860 | ЛС (макс): 284,941 |
Смайликов: 77 | Голосований: 419 | Аватар: 1,904 | Групп: 11 |
Стилей: 3 | Вложения: 54,386 / 11.11 GB | Забаненные подписи: 7 | Рекорд посетителей: 6795 |
Сегодня | Тем: 0 | Сообщений: 1 | Регистраций: 8 |
Вчера | Тем: 1 | Сообщений: 73 | Регистраций: 64 |
Позавчера | Тем: 0 | Сообщений: 173 | Регистраций: 71 |
Тем в день: 2.33 | Сообщений в день: 188.52 | Логинов в день: 3.18 | ЛС в день: 32.1 |
Тем на участника: 0.73 | Сообщений на участника: 59.34 | Просмотров на участника: 7,907.44 | ЛС на участника: 10.1 |
Сообщений на тему: 80.96 | Просмотров на тему: 10,789.44 | Тем на раздел: 94.27 | Сообщений на раздел: 7,632.22 |
Ранг | Раздел | Тем | Графики |
---|---|---|---|
1 | Курилка | 1,381 |
|
2 | Что? Где? Почем? | 791 |
|
3 | Здоровье | 559 |
|
4 | Воспитание и образование | 520 |
|
5 | Куплю/Продам | 497 |
|
6 | Обустройство и Ремонт | 326 |
|
7 | Общие вопросы по Центральному мкр. | 308 |
|
8 | пр-т. Ракетостроителей дом 9 корпус 1 [21-28-ой корпус (СУ-155)] | 306 |
|
9 | Женский раздел | 260 |
|
10 | ул. Новый бульвар, дом 21 [4-ый корпус (ПИК-Регион)] | 259 |
|
Ранг | Раздел | Сообщений | Графики |
---|---|---|---|
1 | Курилка | 373,655 |
|
2 | пр-т. Ракетостроителей дом 9 корпус 3 [19-ый корпус (СУ-155)] | 44,386 |
|
3 | Общественный транспорт. Дороги. | 32,893 |
|
4 | Воспитание и образование | 27,951 |
|
5 | пр-т. Ракетостроителей дом 7 корпус 1 [20-22-ой корпус (СУ-155)] | 24,609 |
|
6 | пр-т. Ракетостроителей дом 9 корпус 1 [21-28-ой корпус (СУ-155)] | 23,150 |
|
7 | Женский раздел | 19,389 |
|
8 | Здоровье | 18,028 |
|
9 | 9-ый корпус (СУ-155) | 17,991 |
|
10 | Общие вопросы по Центральному мкр. | 15,988 |
|
Ранг | Название | Ответов | Графики |
---|---|---|---|
1 | О чем ЕЩЕ говорят женщины среднего воз... | 61,755 |
|
2 | О СВОЕМ, О ДЕВИЧЬЕМ ;) часть 2 | 56,813 |
|
3 | О СВОЕМ, О ДЕВИЧЬЕМ ;) | 32,110 |
|
4 | Российские новости | 25,158 |
|
5 | О чем говорят женщины среднего возраст... | 23,058 |
|
6 | О чем ЕЩЕ говорят женщины среднего воз... | 21,755 |
|
7 | О чем говорят женщины среднего возраст... | 21,178 |
|
8 | О СВОЕМ, О ДЕВИЧЬЕМ ;) часть 4. Встреч... | 16,448 |
|
9 | Всякие разные весёлости :) (часть 2)... | 15,447 |
|
10 | Разминка для мозгов | 9,176 |
|
Ранг | Название | Просмотров | Графики |
---|---|---|---|
1 | О чем ЕЩЕ говорят женщины среднего воз... | 2,072,224 |
|
2 | О СВОЕМ, О ДЕВИЧЬЕМ ;) часть 2 | 1,816,618 |
|
3 | Дороги в Долгопрудный (часть 2) | 1,194,584 |
|
4 | Всякие разные весёлости :) (часть 2)... | 1,178,511 |
|
5 | Строительство дома к-19А | 1,108,462 |
|
6 | О СВОЕМ, О ДЕВИЧЬЕМ ;) | 988,195 |
|
7 | Строительство корпуса 23А | 981,069 |
|
8 | Российские новости | 978,938 |
|
9 | О чем говорят женщины среднего возраст... | 878,582 |
|
10 | О чем говорят женщины среднего возраст... | 860,149 |
|
Ранг | Название | Рейтинг | Графики |
---|---|---|---|
1 | Привет БУДУЩИМ СОСЕДЯМ !!! | 5 |
![]() |
2 | Планировки квартир | 5 |
![]() |
3 | Бассейны | 5 |
![]() |
4 | Фитнес-клубы | 5 |
![]() |
5 | Из истории Долгопрудного | 5 |
![]() |
6 | Налоговый вычет | 5 |
![]() |
7 | Судьба здания школы 2-я очередь: тольк... | 5 |
![]() |
8 | ПРАВИЛА | 5 |
![]() |
9 | Карта Долгопрудного | 5 |
![]() |
10 | Общий сбор | 5 |
![]() |